Sahyadri Conservation Series: 20 ENVIS Technical Report: 50,  November 2012
http://www.iisc.ernet.in/
Conservation and Management of Mangroves in Uttara Kannada, Central Western Ghats
http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/
Subash Chandran M.D.         Ramachandra T.V.         Joshi N.V.         Prakash N. Mesta         Bharath Settur         Vishnu D. Mukri
Energy and Wetlands Research Group, Centre for Ecological Sciences, Indian Institute of Science, Bangalore – 560012, India.
*Corresponding author: cestvr@ces.iisc.ernet.in

MANGROVES OF HONAVAR FOREST DIVISION


ANNEXURE-I


Location and Area (h) of mangrove patches in Bhatkal Range

Sl.No. Section Beat Location Mangrove patch Area(h) River
Longitude Latitude
1 Bhatkal   Bhatkal   74.51974 14.02544 1.81857 Venkatapur estuary
2 Bhatkal   Bhatkal   74.54794 13.98271 1.12840 Bhatkal creek
3 Bhatkal   Bhatkal   74.52412 14.02379 0.82892 Venkatapur estuary
4 Bhatkal   Bhatkal   74.52597 14.02376 0.78249 Venkatapur estuary
5 Shirali Shirali 74.50906 14.04129 0.78095 Venkatapur estuary
6 Bhatkal   Bhatkal   74.52116 14.02315 0.64471 Venkatapur estuary
7 Shirali Shirali 74.50785 14.04703 0.54391 Venkatapur estuary
8 Shirali Shirali 74.50934 14.03905 0.50689 Venkatapur estuary
9 Shirali Shirali 74.50136 14.05648 0.46211 Venkatapur estuary
10 Shirali Shirali 74.50831 14.04603 0.37058 Venkatapur estuary
11 Shirali Shirali 74.49635 14.07734 0.33570 Venkatapur estuary
12 Shirali Shirali 74.50335 14.04630 0.33114 Venkatapur estuary
13 Bhatkal   Bhatkal   74.51214 14.02635 0.32965 Venkatapur estuary
14 Bhatkal   Bhatkal   74.54536 13.97162 0.32152 Bhatkal creek
15 Bhatkal   Bhatkal   74.52058 14.02407 0.31118 Venkatapur estuary
16 Shirali Shirali 74.49662 14.07536 0.29752 Venkatapur estuary
17 Shirali Shirali 74.50493 14.04292 0.29615 Venkatapur estuary
18 Shirali Shirali 74.52143 14.03458 0.29577 Venkatapur estuary
19 Bhatkal   Bhatkal   74.51639 14.02832 0.29359 Venkatapur estuary
20 Shirali Shirali 74.50091 14.07538 0.28873 Venkatapur estuary
21 Shirali Shirali 74.50806 14.03632 0.28768 Venkatapur estuary
22 Bhatkal   Bhatkal   74.52278 14.02256 0.26710 Venkatapur estuary
23 Bhatkal   Bhatkal   74.53749 14.01659 0.26237 Venkatapur estuary
24 Shirali Shirali 74.50483 14.04072 0.23097 Venkatapur estuary
25 Shirali Shirali 74.52110 14.02930 0.21849 Venkatapur estuary
26 Shirali Shirali 74.50139 14.07568 0.20974 Venkatapur estuary
27 Shirali Shirali 74.52073 14.03500 0.19637 Venkatapur estuary
28 Bhatkal   Bhatkal   74.52492 14.02468 0.19635 Venkatapur estuary
29 Bhatkal   Bhatkal   74.51976 14.02350 0.19405 Venkatapur estuary
30 Shirali Shirali 74.50729 14.07624 0.19371 Venkatapur estuary
31 Bhatkal   Bhatkal 74.51622 14.02877 0.18579 Venkatapur estuary
32 Bhatkal   Bhatkal 74.52548 14.02457 0.17882 Venkatapur estuary
33 Bhatkal   Bhatkal   74.52233 14.02551 0.16487 Venkatapur estuary
34 Shirali Shirali 74.50318 14.04721 0.16170 Venkatapur estuary
35 Bhatkal   Bhatkal   74.51868 14.02886 0.15764 Venkatapur estuary
36 Shirali Shirali 74.50438 14.03657 0.15746 Venkatapur estuary
37 Bhatkal   Bhatkal   74.51412 14.02639 0.15692 Venkatapur estuary
38 Bhatkal   Bhatkal   74.51409 14.02667 0.15361 Venkatapur estuary
39 Shirali Shirali 74.50282 14.04891 0.15002 Venkatapur estuary
40 Shirali Shirali 74.52101 14.02972 0.14395 Venkatapur estuary
41 Bhatkal   Bhatkal   74.51788 14.02418 0.14341 Venkatapur estuary
42 Shirali Shirali 74.50624 14.07592 0.13684 Venkatapur estuary
43 Bhatkal   Bhatkal   74.51767 14.02951 0.13075 Venkatapur estuary
44 Shirali Shirali 74.51366 14.03042 0.13063 Venkatapur estuary
45 Shirali Shirali 74.50826 14.04544 0.12768 Venkatapur estuary
46 Shirali Shirali 74.49787 14.06943 0.12685 Venkatapur estuary
47 Shirali Shirali 74.50608 14.04239 0.12267 Venkatapur estuary
48 Bhatkal   Bhatkal   74.54593 13.97859 0.11273 Bhatkal creek
49 Bhatkal   Bhatkal   74.52163 14.02231 0.11055 Venkatapur estuary
50 Shirali Shirali 74.52456 14.03722 0.10929 Venkatapur estuary
51 Shirali Shirali 74.50411 14.04240 0.10459 Venkatapur estuary
52 Shirali Shirali 74.52075 14.03480 0.10313 Venkatapur estuary
53 Shirali Shirali 74.52380 14.03520 0.10305 Venkatapur estuary
54 Shirali Shirali 74.50623 14.07575 0.09857 Venkatapur estuary
55 Belke Hadeen 74.54678 13.95692 0.09595 Tannirmadi creek
56 Bhatkal   Bhatkal   74.51185 14.02727 0.09369 Venkatapur estuary
57 Bhatkal   Bhatkal   74.51722 14.02825 0.09220 Venkatapur estuary
58 Bhatkal   Bhatkal   74.53641 14.01949 0.09057 Venkatapur estuary
59 Shirali Shirali 74.50444 14.04581 0.08959 Venkatapur estuary
60 Bhatkal   Bhatkal   74.54624 13.97981 0.08847 Bhatkal creek
61 Bhatkal   Bhatkal   74.51922 14.02407 0.08778 Venkatapur estuary
62 Shirali Shirali 74.49689 14.07395 0.08553 Venkatapur estuary
63 Bhatkal   Bhatkal   74.53015 14.02326 0.08547 Venkatapur estuary
64 Shirali Shirali 74.49891 14.06726 0.08384 Venkatapur estuary
65 Bhatkal   Bhatkal   74.51826 14.02399 0.08168 Venkatapur estuary
66 Shirali Shirali 74.52387 14.03614 0.07809 Venkatapur estuary
67 Bhatkal   Bhatkal   74.52879 14.02187 0.07633 Venkatapur estuary
68 Bhatkal   Bhatkal   74.53576 14.01919 0.07520 Venkatapur estuary
69 Bhatkal   Bhatkal   74.51197 14.02681 0.07518 Venkatapur estuary
70 Shirali Shirali 74.49748 14.07037 0.07460 Venkatapur estuary
71 Shirali Shirali 74.51021 14.03181 0.07319 Venkatapur estuary
72 Bhatkal   Bhatkal   74.51362 14.02655 0.07193 Venkatapur estuary
73 Shirali Shirali 74.50711 14.07555 0.06995 Venkatapur estuary
74 Shirali Shirali 74.50090 14.05126 0.06900 Venkatapur estuary
75 Shirali Shirali 74.50767 14.03305 0.06580 Venkatapur estuary
76 Shirali Shirali 74.50758 14.03299 0.06468 Venkatapur estuary
77 Shirali Shirali 74.50795 14.04367 0.06440 Venkatapur estuary
78 Shirali Shirali 74.50313 14.07591 0.06429 Venkatapur estuary
79 Shirali Shirali 74.50829 14.04237 0.06286 Venkatapur estuary
80 Shirali Shirali 74.50071 14.06236 0.06226 Venkatapur estuary
81 Shirali Shirali 74.50055 14.06525 0.06189 Venkatapur estuary
82 Shirali Shirali 74.51017 14.03712 0.06064 Venkatapur estuary
83 Bhatkal   Bhatkal   74.51382 14.02695 0.05944 Venkatapur estuary
84 Bhatkal   Bhatkal   74.53641 14.01773 0.05923 Venkatapur estuary
85 Belke Belke 74.57045 13.94986 0.05721 Belke creek
86 Bhatkal   Bhatkal   74.51314 14.02699 0.05685 Venkatapur estuary
87 Shirali Shirali 74.50345 14.03983 0.05612 Venkatapur estuary
88 Shirali Shirali 74.50869 14.04555 0.05504 Venkatapur estuary
89 Bhatkal   Bhatkal   74.51695 14.02537 0.05415 Venkatapur estuary
90 Shirali Shirali 74.50157 14.05713 0.05394 Venkatapur estuary
91 Shirali Shirali 74.50442 14.03447 0.05274 Venkatapur estuary
92 Bhatkal   Bhatkal   74.52909 14.02301 0.05202 Venkatapur estuary
93 Bhatkal   Bhatkal   74.53254 14.02281 0.05134 Venkatapur estuary
94 Bhatkal   Bhatkal   74.54053 14.01664 0.05098 Venkatapur estuary
95 Shirali Shirali 74.49802 14.06922 0.04889 Venkatapur estuary
96 Shirali Shirali 74.51154 14.03083 0.04877 Venkatapur estuary
97 Bhatkal   Bhatkal   74.53846 14.01630 0.04771 Venkatapur estuary
98 Bhatkal   Bhatkal   74.54090 14.01638 0.04716 Venkatapur estuary
99 Bhatkal   Bhatkal   74.51628 14.02622 0.04712 Venkatapur estuary
100 Belke Hadeen 74.56760 13.95057 0.04673 Belke creek
101 Bhatkal   Bhatkal   74.51344 14.02607 0.04641 Venkatapur estuary
102 Shirali Shirali 74.51088 14.03146 0.04512 Venkatapur estuary
103 Shirali Shirali 74.50576 14.04424 0.04436 Venkatapur estuary
104 Shirali Shirali 74.51969 14.02987 0.04428 Venkatapur estuary
105 Bhatkal   Bhatkal   74.51822 14.02989 0.04407 Venkatapur estuary
106 Shirali Shirali 74.50285 14.02602 0.04356 Venkatapur estuary
107 Shirali Shirali 74.51083 14.03763 0.04326 Venkatapur estuary
108 Shirali Shirali 74.50739 14.04675 0.04184 Venkatapur estuary
109 Shirali Shirali 74.50233 14.04998 0.04166 Venkatapur estuary
110 Shirali Shirali 74.50810 14.02780 0.04100 Venkatapur estuary
111 Bhatkal   Bhatkal   74.52474 14.02242 0.04052 Venkatapur estuary
112 Shirali Shirali 74.52371 14.03529 0.04019 Venkatapur estuary
113 Shirali Shirali 74.50830 14.04068 0.03962 Venkatapur estuary
114 Bhatkal   Bhatkal   74.51811 14.02963 0.03953 Venkatapur estuary
115 Shirali Shirali 74.50789 14.03346 0.03943 Venkatapur estuary
116 Bhatkal   Bhatkal   74.52446 14.02233 0.03942 Venkatapur estuary
117 Bhatkal   Bhatkal   74.52683 14.02151 0.03897 Venkatapur estuary
118 Shirali Shirali 74.49730 14.07329 0.03828 Venkatapur estuary
119 Bhatkal   Bhatkal   74.53505 14.02143 0.03800 Venkatapur estuary
120 Bhatkal   Bhatkal   74.51184 14.02747 0.03758 Venkatapur estuary
121 Shirali Shirali 74.52017 14.03223 0.03737 Venkatapur estuary
122 Shirali Shirali 74.51877 14.03024 0.03695 Venkatapur estuary
123 Bhatkal   Bhatkal   74.52978 14.02225 0.03629 Venkatapur estuary
124 Shirali Shirali 74.50698 14.03446 0.03482 Venkatapur estuary
125 Shirali Shirali 74.50944 14.03196 0.03429 Venkatapur estuary
126 Shirali Shirali 74.50970 14.04418 0.03412 Venkatapur estuary
127 Bhatkal   Bhatkal   74.53030 14.02239 0.03407 Venkatapur estuary
128 Shirali Shirali 74.50758 14.04620 0.03374 Venkatapur estuary
129 Shirali Shirali 74.50321 14.02605 0.03288 Venkatapur estuary
130 Shirali Shirali 74.50099 14.06348 0.03279 Venkatapur estuary
131 Bhatkal   Bhatkal   74.54509 13.97058 0.03252 Bhatkal creek
132 Shirali Shirali 74.50855 14.03223 0.03211 Venkatapur estuary
133 Shirali Shirali 74.50865 14.04476 0.03067 Venkatapur estuary
134 Shirali Shirali 74.50922 14.04477 0.03061 Venkatapur estuary
135 Bhatkal   Bhatkal   74.52110 14.02930 0.02995 Venkatapur estuary
136 Shirali Shirali 74.50807 14.02725 0.02985 Venkatapur estuary
137 Bhatkal   Bhatkal   74.52308 14.02260 0.02980 Venkatapur estuary
138 Bhatkal   Bhatkal   74.53542 14.01948 0.02962 Venkatapur estuary
139 Shirali Shirali 74.49932 14.07024 0.02929 Venkatapur estuary
140 Bhatkal   Bhatkal   74.53603 14.01865 0.02896 Venkatapur estuary
141 Shirali Shirali 74.50081 14.05332 0.02864 Venkatapur estuary
142 Shirali Shirali 74.50775 14.04557 0.02754 Venkatapur estuary
143 Shirali Shirali 74.52022 14.03322 0.02722 Venkatapur estuary
144 Shirali Shirali 74.50528 14.02573 0.02710 Venkatapur estuary
145 Bhatkal   Bhatkal   74.53112 14.02229 0.02701 Venkatapur estuary
146 Bhatkal   Bhatkal   74.51897 14.02894 0.02594 Venkatapur estuary
147 Bhatkal   Bhatkal   74.52596 14.02174 0.02555 Venkatapur estuary
148 Shirali Shirali 74.50166 14.04891 0.02543 Venkatapur estuary
149 Shirali Shirali 74.50848 14.02749 0.02524 Venkatapur estuary
150 Shirali Shirali 74.49906 14.06728 0.02508 Venkatapur estuary
151 Shirali Shirali 74.50518 14.04404 0.02489 Venkatapur estuary
152 Shirali Shirali 74.49978 14.07547 0.02477 Venkatapur estuary
153 Shirali Shirali 74.49905 14.06670 0.02471 Venkatapur estuary
154 Bhatkal   Bhatkal   74.53409 14.02077 0.02392 Venkatapur estuary
155 Shirali Shirali 74.52480 14.03778 0.02386 Venkatapur estuary
156 Bhatkal   Bhatkal   74.52163 14.02206 0.02341 Venkatapur estuary
157 Shirali Shirali 74.51105 14.03191 0.02340 Venkatapur estuary
158 Shirali Shirali 74.50329 14.07593 0.02281 Venkatapur estuary
159 Bhatkal   Bhatkal   74.51642 13.99100 0.02278 Venkatapur estuary
160 Bhatkal   Bhatkal   74.51771 14.02458 0.02278 Venkatapur estuary
161 Shirali Shirali 74.50694 14.03372 0.02267 Venkatapur estuary
162 Shirali Shirali 74.50044 14.06042 0.02240 Venkatapur estuary
163 Bhatkal   Bhatkal   74.52315 14.02491 0.02218 Venkatapur estuary
164 Bhatkal   Bhatkal   74.52933 14.02304 0.02163 Venkatapur estuary
165 Bhatkal   Bhatkal   74.51746 14.02370 0.02160 Venkatapur estuary
166 Bhatkal   Bhatkal   74.52183 14.02350 0.02149 Venkatapur estuary
167 Bhatkal   Bhatkal   74.53412 14.02196 0.02147 Venkatapur estuary
168 Shirali Shirali 74.51275 14.03047 0.02116 Venkatapur estuary
169 Shirali Shirali 74.50084 14.05857 0.02111 Venkatapur estuary
170 Shirali Shirali 74.50769 14.04871 0.02099 Venkatapur estuary
171 Shirali Shirali 74.50721 14.04753 0.02027 Venkatapur estuary
172 Shirali Shirali 74.49905 14.06793 0.02009 Venkatapur estuary
173 Shirali Shirali 74.50521 14.02553 0.01991 Venkatapur estuary
174 Shirali Shirali 74.50579 14.02581 0.01962 Venkatapur estuary
175 Shirali Shirali 74.50248 14.04863 0.01874 Venkatapur estuary
176 Shirali Shirali 74.50698 14.04809 0.01838 Venkatapur estuary
177 Shirali Shirali 74.50086 14.06211 0.01804 Venkatapur estuary
178 Shirali Shirali 74.50893 14.02765 0.01785 Venkatapur estuary
179 Bhatkal   Bhatkal   74.51824 14.02981 0.01745 Venkatapur estuary
180 Belke Belke 74.57113 13.94995 0.01724 Belke creek
181 Bhatkal   Bhatkal   74.53150 14.02328 0.01508 Venkatapur estuary
182 Shirali Shirali 74.50474 14.02609 0.01476 Venkatapur estuary
183 Shirali Shirali 74.50133 14.05185 0.01473 Venkatapur estuary
184 Bhatkal   Bhatkal   74.51286 14.02691 0.01472 Venkatapur estuary
185 Shirali Shirali 74.51822 14.02989 0.01421 Venkatapur estuary
186 Bhatkal   Bhatkal   74.53584 14.02044 0.01336 Venkatapur estuary
187 Shirali Shirali 74.50824 14.04172 0.01275 Venkatapur estuary
188 Bhatkal   Bhatkal   74.51245 14.02739 0.01255 Venkatapur estuary
189 Shirali Shirali 74.50659 14.04950 0.01219 Venkatapur estuary
190 Bhatkal   Bhatkal   74.52537 14.02324 0.01186 Venkatapur estuary
191 Shirali Shirali 74.52440 14.03560 0.01176 Venkatapur estuary
192 Bhatkal   Bhatkal   74.52218 14.02216 0.01167 Venkatapur estuary
193 Shirali Shirali 74.50700 14.04783 0.01154 Venkatapur estuary
194 Shirali Shirali 74.50123 14.05774 0.01117 Venkatapur estuary
195 Shirali Shirali 74.52470 14.03552 0.01103 Venkatapur estuary
196 Bhatkal   Bhatkal   74.51325 14.02741 0.01092 Venkatapur estuary
197 Bhatkal   Bhatkal   74.53076 14.02349 0.01042 Venkatapur estuary
198 Bhatkal   Bhatkal   74.51552 14.02626 0.01039 Venkatapur estuary
199 Shirali Shirali 74.50871 14.03195 0.01035 Venkatapur estuary
200 Bhatkal   Bhatkal   74.51738 14.02769 0.00999 Venkatapur estuary
201 Shirali Shirali 74.50353 14.04798 0.00952 Venkatapur estuary
202 Bhatkal   Bhatkal   74.53414 13.96981 0.00938 Bhatkal creek
203 Shirali Shirali 74.50740 14.04573 0.00931 Venkatapur estuary
204 Bhatkal   Bhatkal   74.51228 14.02732 0.00912 Venkatapur estuary
205 Shirali Shirali 74.50091 14.05207 0.00911 Venkatapur estuary
206 Shirali Shirali 74.50544 14.04471 0.00883 Venkatapur estuary
207 Bhatkal   Bhatkal   74.51749 14.02602 0.00850 Venkatapur estuary
208 Bhatkal   Bhatkal   74.51299 14.02642 0.00848 Venkatapur estuary
209 Shirali Shirali 74.50663 14.04392 0.00848 Venkatapur estuary
210 Bhatkal   Bhatkal   74.52026 14.02663 0.00806 Venkatapur estuary
211 Bhatkal   Bhatkal   74.53381 14.02219 0.00765 Venkatapur estuary
212 Shirali Shirali 74.50668 14.05006 0.00750 Venkatapur estuary
213 Bhatkal   Bhatkal   74.51664 14.02858 0.00742 Venkatapur estuary
214 Shirali Shirali 74.51824 14.02981 0.00728 Venkatapur estuary
215 Bhatkal   Bhatkal   74.52513 14.02324 0.00684 Venkatapur estuary
216 Bhatkal   Bhatkal   74.51545 14.02644 0.00681 Venkatapur estuary
217 Shirali Shirali 74.50147 14.04965 0.00668 Venkatapur estuary
218 Bhatkal   Bhatkal   74.53557 14.02085 0.00631 Venkatapur estuary
219 Bhatkal   Bhatkal   74.52046 14.02691 0.00603 Venkatapur estuary
220 Shirali Shirali 74.50820 14.03217 0.00582 Venkatapur estuary
221 Bhatkal   Bhatkal   74.53183 14.02314 0.00545 Venkatapur estuary
222 Shirali Shirali 74.50139 14.04985 0.00415 Venkatapur estuary
223 Bhatkal   Bhatkal   74.51807 14.02735 0.00399 Venkatapur estuary
224 Bhatkal   Bhatkal   74.51893 14.02715 0.00397 Venkatapur estuary
225 Bhatkal   Bhatkal   74.51969 14.02987 0.00381 Venkatapur estuary
226 Bhatkal   Bhatkal   74.51760 14.02621 0.00353 Venkatapur estuary
227 Bhatkal   Bhatkal   74.53108 14.02347 0.00342 Venkatapur estuary
228 Bhatkal   Bhatkal   74.51831 14.02729 0.00312 Venkatapur estuary
229 Bhatkal   Bhatkal   74.51754 14.02614 0.00214 Venkatapur estuary
230 Bhatkal   Bhatkal   74.51760 14.02600 0.00075 Venkatapur estuary
231 Bhatkal   Bhatkal   74.53305 14.02256 0.00001 Venkatapur estuary

ANNEXURE-II


Location and Area (h) of mangrove patches in Manki Range

Sl.No. Section Beat Location Mangrove patch Area(h) River
Longitude Latitude
1 Kudrige Mavalli 74.48916 14.11699 0.84855 Mavalli creek
2 Kudrige Mavalli 74.48848 14.11618 0.65963 Mavalli creek
3 Kudrige Mavalli 74.48699 14.11229 0.41423 Mavalli creek
4 Kudrige Mavalli 74.48797 14.12100 0.28332 Mavalli creek
5 Kudrige Mavalli 74.48801 14.11930 0.19560 Mavalli creek
6 Kudrige Mavalli 74.48760 14.11403 0.19340 Mavalli creek
7 Manki Manki 74.47278 14.18959 0.18799 Manki creek
8 Manki Manki 74.47445 14.18794 0.17851 Manki creek
9 Manki Manki 74.47473 14.18544 0.17678 Manki creek
10 Kudrige Mavalli 74.48809 14.11386 0.13959 Mavalli creek
11 Kudrige Mavalli 74.48959 14.08552 0.10862 Murudeshwar
12 Kudrige Mavalli 74.48764 14.10999 0.09457 Mavalli creek
13 Kudrige Mavalli 74.48989 14.08567 0.08631 Murudeshwar
14 Kudrige Mavalli 74.48773 14.11087 0.06926 Mavalli creek
15 Manki Manki 74.47430 14.18549 0.05802 Manki creek
16 Kudrige Mavalli 74.49043 14.08370 0.05555 Murudeshwar
17 Kudrige Mavalli 74.49076 14.11721 0.05471 Mavalli creek
18 Kudrige Mavalli 74.48802 14.11086 0.05435 Mavalli creek
19 Kudrige Mavalli 74.48824 14.11499 0.04450 Mavalli creek
20 Kudrige Mavalli 74.49048 14.08376 0.03662 Murudeshwar creek
21 Manki Manki 74.47699 14.17713 0.01541 Manki creek
22 Kudrige Mavalli 74.48818 14.11468 0.01135 Mavalli creek

ANNEXURE-III


Location and Area (h) of mangrove patches in Honavar Range

Sl.No Section Beat Location Mangrove patch Area(h) River
Longitude Latitude
1 Salkod Aunsalli 74.43507 14.36915 7.98433 Badgani estuary
2 Honavar Kasarkod 74.45447 14.25175 6.06041 Sharavathi estuary
3 Honavar Honavar 74.46325 14.27640 5.21711 Sharavathi estuary
4 Honavar Kasarkod 74.45010 14.25740 3.98405 Sharavathi estuary
5 Honavar Kasarkod 74.44324 14.25979 3.72393 Sharavathi estuary
6 Honavar Honavar 74.48862 14.27367 2.62597 Sharavathi estuary
7 Honavar Haldipur 74.41933 14.33115 2.52062 Badgani estuary
8 Honavar Honavar 74.42657 14.32289 2.49461 Badgani estuary
9 Honavar Honavar 74.47558 14.27846 2.39131 Sharavathi estuary
10 Honavar Kasarkod 74.45686 14.25383 2.32128 Sharavathi estuary
11 Honavar Honavar 74.43489 14.28645 2.24927 Sharavathi estuary
12 Honavar Honavar 74.48135 14.27899 1.82419 Sharavathi estuary
13 Honavar Honavar 74.46849 14.27843 1.80050 Sharavathi estuary
14 Honavar Haldipur 74.41948 14.32543 1.65324 Badgani estuary
15 Honavar Kasarkod 74.45498 14.24980 1.62064 Sharavathi estuary
16 Honavar Honavar 74.48821 14.26968 1.61173 Sharavathi estuary
17 Honavar Honavar 74.44873 14.27091 1.61036 Sharavathi estuary
18 Honavar Kasarkod 74.45730 14.26697 1.56600 Sharavathi estuary
19 Honavar Kasarkod 74.45413 14.26232 1.42562 Sharavathi estuary
20 Honavar Kasarkod 74.44442 14.26305 1.22046 Sharavathi estuary
21 Honavar Haldipur 74.41790 14.32642 1.12309 Badgani estuary
22 Honavar Kasarkod 74.46881 14.26079 1.08545 Sharavathi estuary
23 Honavar Kasarkod 74.45744 14.26502 1.03239 Sharavathi estuary
24 Honavar Kasarkod 74.44587 14.25928 0.92225 Sharavathi estuary
25 Honavar Kasarkod 74.43996 14.26750 0.90311 Sharavathi estuary
26 Honavar Kasarkod 74.45400 14.25414 0.88734 Sharavathi estuary
27 Honavar Honavar 74.46600 14.27967 0.88682 Sharavathi estuary
28 Honavar Honavar 74.43342 14.28647 0.87639 Sharavathi estuary
29 Honavar Kasarkod 74.44646 14.26795 0.85046 Sharavathi estuary
30 Honavar Honavar 74.43655 14.28756 0.83720 Sharavathi estuary
31 Honavar Haldipur 74.42070 14.33017 0.82968 Badgani estuary
32 Honavar Kasarkod 74.46960 14.25559 0.80756 Sharavathi estuary
33 Honavar Honavar 74.43852 14.27977 0.80645 Sharavathi estuary
34 Honavar Honavar 74.42323 14.31382 0.79609 Badgani estuary
35 Honavar Kasarkod 74.43845 14.26260 0.78250 Sharavathi estuary
36 Honavar Kasarkod 74.47973 14.26045 0.78068 Sharavathi estuary
37 Honavar Honavar 74.46396 14.27870 0.77863 Sharavathi estuary
38 Honavar Honavar 74.47080 14.27229 0.76910 Sharavathi estuary
39 Honavar Honavar 74.41775 14.31277 0.75833 Badgani estuary
40 Honavar Honavar 74.47035 14.28860 0.73715 Sharavathi estuary
41 Honavar Honavar 74.43857 14.28600 0.72519 Sharavathi estuary
42 Honavar Kasarkod 74.45010 14.25451 0.69572 Sharavathi estuary
43 Honavar Kasarkod 74.43347 14.27199 0.69339 Sharavathi estuary
44 Honavar Honavar 74.47832 14.27792 0.66500 Sharavathi estuary
45 Honavar Haldipur 74.42725 14.35870 0.66039 Badgani estuary
46 Honavar Kasarkod 74.48022 14.26183 0.64357 Sharavathi estuary
47 Honavar Honavar 74.43673 14.28645 0.63009 Sharavathi estuary
48 Honavar Kasarkod 74.47963 14.25135 0.61471 Sharavathi estuary
49 Honavar Haldipur 74.42398 14.35306 0.60942 Badgani estuary
50 Honavar Honavar 74.46571 14.28032 0.60833 Sharavathi estuary
51 Honavar Kasarkod 74.43679 14.26559 0.60286 Sharavathi estuary
52 Salkod Aunsalli 74.43472 14.36511 0.58953 Badgani estuary
53 Honavar Kasarkod 74.44455 14.26225 0.57745 Sharavathi estuary
54 Honavar Kasarkod 74.46779 14.26453 0.56115 Sharavathi estuary
55 Honavar Kasarkod 74.43570 14.26816 0.55624 Sharavathi estuary
56 Honavar Kasarkod 74.44562 14.25838 0.53727 Sharavathi estuary
57 Honavar Honavar 74.48556 14.26922 0.53280 Sharavathi estuary
58 Honavar Kasarkod 74.42836 14.27929 0.52843 Sharavathi estuary
59 Honavar Kasarkod 74.43388 14.27048 0.51400 Sharavathi estuary
60 Honavar Kasarkod 74.45971 14.24548 0.51105 Sharavathi estuary
61 Honavar Honavar 74.46225 14.27429 0.50581 Sharavathi estuary
62 Honavar Kasarkod 74.47305 14.26267 0.49774 Sharavathi estuary
63 Honavar Kasarkod 74.44263 14.26764 0.49703 Sharavathi estuary
64 Honavar Kasarkod 74.45114 14.25569 0.47363 Sharavathi estuary
65 Honavar Kasarkod 74.45171 14.24486 0.47277 Sharavathi estuary
66 Honavar Kasarkod 74.45281 14.24853 0.46992 Sharavathi estuary
67 Honavar Kasarkod 74.47831 14.25746 0.46951 Sharavathi estuary
68 Honavar Honavar 74.46765 14.28435 0.46908 Sharavathi estuary
69 Honavar Kasarkod 74.44583 14.26284 0.46825 Sharavathi estuary
70 Honavar Kasarkod 74.43262 14.26856 0.44876 Sharavathi estuary
71 Honavar Honavar 74.46657 14.27720 0.44102 Sharavathi estuary
72 Honavar Kasarkod 74.44876 14.25960 0.43701 Sharavathi estuary
73 Honavar Honavar 74.48693 14.27110 0.43545 Sharavathi estuary
74 Honavar Honavar 74.42662 14.32120 0.43484 Badgani estuary
75 Honavar Kasarkod 74.46021 14.25390 0.41789 Sharavathi estuary
76 Honavar Honavar 74.46835 14.28133 0.40753 Sharavathi estuary
77 Honavar Honavar 74.47005 14.27915 0.39497 Sharavathi estuary
78 Honavar Honavar 74.43763 14.28413 0.39191 Sharavathi estuary
79 Honavar Honavar 74.42572 14.31028 0.39160 Badgani estuary
80 Honavar Kasarkod 74.46493 14.26559 0.38863 Sharavathi estuary
81 Honavar Kasarkod 74.44922 14.24617 0.38571 Sharavathi estuary
82 Honavar Kasarkod 74.45251 14.25331 0.38549 Sharavathi estuary
83 Honavar Haldipur 74.42125 14.32550 0.37233 Badgani estuary
84 Honavar Kasarkod 74.46379 14.25822 0.37032 Sharavathi estuary
85 Honavar Kasarkod 74.47100 14.26680 0.35554 Sharavathi estuary
86 Honavar Honavar 74.46961 14.28194 0.35431 Sharavathi estuary
87 Honavar Honavar 74.48558 14.26094 0.34750 Sharavathi estuary
88 Honavar Honavar 74.48022 14.26183 0.34451 Sharavathi estuary
89 Honavar Kasarkod 74.45179 14.24786 0.33463 Sharavathi estuary
90 Honavar Honavar 74.47396 14.27617 0.33289 Sharavathi estuary
91 Honavar Honavar 74.42024 14.31415 0.32939 Badgani estuary
92 Honavar Kasarkod 74.46885 14.26509 0.32937 Sharavathi estuary
93 Honavar Haldipur 74.42587 14.35892 0.32901 Badgani estuary
94 Honavar Kasarkod 74.44325 14.26602 0.32651 Sharavathi estuary
95 Honavar Kasarkod 74.45766 14.25375 0.32651 Sharavathi estuary
96 Honavar Honavar 74.46988 14.26728 0.32258 Sharavathi estuary
97 Honavar Haldipur 74.41797 14.32770 0.32118 Badgani estuary
98 Honavar Kasarkod 74.44863 14.25631 0.31774 Sharavathi estuary
99 Salkod Aunsalli 74.43818 14.37543 0.31353 Badgani estuary
100 Honavar Kasarkod 74.45705 14.24518 0.31059 Sharavathi estuary
101 Hadinbal Jalvalli 74.48821 14.26968 0.30773 Sharavathi estuary
