Indice
- Precedente - Siguiente
LIBRO DE INVENTARIO | ||||||||||||||||||||||||||
JULIO 31 | AGOSTO 31 | SEPTIEMBRE 30 | OCTUBRE 31 | NOVIEMBRE 30 | DICIEMBRE 31 | |||||||||||||||||||||
CONCEPTO | Numero | Valos C/U | Total | Numero | Valos C/U | Total | Numero | Valos C/U | Total | Numero | Valos C/U | Total | Numero | Valos C/U | Total | Numero | Valos C/U | Total | ||||||||
1 | Materia prima | |||||||||||||||||||||||||
2 | T. I. | 1 | A | |||||||||||||||||||||||
3 | B | 2 | $10 | $20 | -0- | -0- | -0- | |||||||||||||||||||
4 | C | 4 | 5 | 20 | 2 | 5 | $10 | |||||||||||||||||||
5 | D | 10 | 1 | 10 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
6 | E | 1 | 15 | 15 | 4 | 20 | 80 | |||||||||||||||||||
7 | F | 200 | 5 | 1000 | 100 | 5 | 520 | |||||||||||||||||||
8 | G | 5 | 20 | 100 | 10 | 18 | 180 | |||||||||||||||||||
9 | H | 15 | 3 | 45 | 5 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
10 | I | 9 | 8 | 72 | 9 | 8 | 72 | |||||||||||||||||||
11 | 6 | 10 | 60 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||
12 | L | SUB TOTAL | $1342 | |||||||||||||||||||||||
13 | M | 30 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||
14 | N | 60 | 7 | 120 | ||||||||||||||||||||||
15 | 100 | 10 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
16 | SUB TOTAL | $550 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Productos en proceso | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 20 | $40 | $800 | 10 | $15 | $150 | |||||||||||||||||||
20 | 2 | 10 | 20 | 200 | -0 | -0- | -0- | |||||||||||||||||||
21 | 3 | 30 | 40 | 1200 | 41 | 10 | $400 | |||||||||||||||||||
22 | SUB TOTAL | $2200 | SUB TOTAL | $550 | ||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Productos elaboratos | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1A | 10 | $60 | $600 | 5 | $50 | $250 | |||||||||||||||||||
31 | 2B | 15 | 40 | 600 | 5 | 30 | 150 | |||||||||||||||||||
32 | 3C | 20 | 80 | 1300 | SUB TOTAL | $400 | ||||||||||||||||||||
33 | Total productos elaborados | SUB TOTAL | $2800 | |||||||||||||||||||||||
34 | TOTAL | $3197 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Total | $6342 | ||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 |