Indice
- Precedente - Siguiente
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||||||
(+) LAS CUENTAS DEBE (+) |
|||||||||||||||||||||
Materia Prima |
Abonos a los proveedor |
Pagomano de obra |
Préstamos a obreros |
Gastos de prestacion |
Otros gastos |
Sueldo y gas los person |
Interescs |
Liquidacíon de deuda |
Activos fijos |
Inversiones |
Liquidacíon prestacíon |
Comblones |
Descuentos |
Fletes |
|||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | 500 | ||||||||||||||||||||
5 | 1.800 | ||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | 60 | ||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | 2.000 | ||||||||||||||||||||
11 | 750 | ||||||||||||||||||||
12 | 467 | ||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | 1.117 | ||||||||||||||||||||
15 | 500 | 3.117 | 750 | 60 | 467 | 1.800 | |||||||||||||||
16 | 307 | ||||||||||||||||||||
17 | 60 | ||||||||||||||||||||
18 | 750 | ||||||||||||||||||||
19 | 467 | ||||||||||||||||||||
20 | 1.800 | ||||||||||||||||||||
21 | 12.300 | Consignacíons Entrada a Caja Total Debe | |||||||||||||||||||
22 | 1.300 | ||||||||||||||||||||
23 | 20.294 | ||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | 2.500 | 3.117 | 3.800 | 60 | 467 | 1.800 | 4.700 | 333 | 1.000 | ||||||||||||
29 | 3.117 | ||||||||||||||||||||
30 | 3.800 | ||||||||||||||||||||
31 | 60 | ||||||||||||||||||||
32 | 467 | ||||||||||||||||||||
33 | 1.800 | ||||||||||||||||||||
34 | 4.700 | ||||||||||||||||||||
35 | 333 | ||||||||||||||||||||
36 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
37 | 1.900 | Entradas: Caja Consignacíones Menor Total Debe | |||||||||||||||||||
38 | 17.800 | ||||||||||||||||||||
39 | 37.477 | ||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
43 |