Indice
- Precedente - Siguiente
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
CONCEPTO EN DETALLE |
BANCOS |
CAJA MENOR |
(-) LAS CUENTAS HABER (-) |
|||||||||||||
Fecha |
# Recibo o factura | # del cheque | Consignac Debe (+) | Cheq. Giral Haber (-) | Saldo | Entradas Debe (+) | Salidas Haber (-) | Saldo |
Veatas de contado |
Abonos de Andentes |
Descuento prest. emp |
ICSS -a porte de obreros |
Préstamo y otros |
|||
1 | ||||||||||||||||
2 | Junio | 30 | Saldos iniciales | 2.500 | 250 | |||||||||||
3 | Julio | 1 | Abono de Almacén Fino | Recibo #100 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | |||||||||
4 | Julio | 1 | Compra de pegante y yentillas | Factura #864 | 198612 | 500 | 2.000 | |||||||||
5 | Julio | 1 | Pago de arriendo | Recibo #374 | 198613 | 1.800 | 200 | |||||||||
6 | Julio | 1 | Venta de contado | Factura #200 | 300 | 1.550 | 300 | |||||||||
7 | Julio | 1 | Consignación | Recibo #18345 | 1.300 | 1.500 | 1.300 | 250 | ||||||||
8 | Julio | 2 | Préstamos a empleados | Vale #76 | 60 | 190 | ||||||||||
9 | Julio | 2 | Abono de Almacen Atúa | Recibo #101 | 2.500 | 4.000 | 2.500 | |||||||||
10 | Julio | 2 | Pago a Ferretería Cardona | Recibo #098 | 198614 | 2.000 | 2.000 | |||||||||
11 | Julio | 3 | Pago mano de obra | Vale #77 | 198615 | 600 | 1.400 | 130 | 21 | |||||||
12 | Julio | 3 | Pago a Sequros Sociales | 198616 | 467 | 933 | ||||||||||
13 | Julio | 5 | Abono de Tienda Ideal | Recibo #103 | 8.500 | 9.433 | 8.500 | |||||||||
14 | Julio | 5 | Pago a Zapata a Hijos | Recibo #0278 | 198617 | 1.117 | 8.316 | 20 | ||||||||
15 | 12.300 | 6.484 | 1.300 | 1.360 | 300 | 12.000 | 130 | 130 | ||||||||
16 | 12.000 | |||||||||||||||
17 | 300 | |||||||||||||||
18 | 1.360 | |||||||||||||||
19 | 6.484 | |||||||||||||||
20 | 20.294 | TOTAL HABER | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | 833 | 290 | ||||||||||||||
28 | Julio | 31 | Saldos finales - Fin de mas | 17.800 | 19.467 | 1.900 | 1.860 | 4.000 | 12.000 | 130 | 20 | |||||
29 | 130 | |||||||||||||||
30 | 12.000 | |||||||||||||||
31 | 4.000 | |||||||||||||||
32 | 1.860 | |||||||||||||||
33 | 19.467 | |||||||||||||||
34 | Total haber | 37.471 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
43 |