Indice
-
Precedente - Siguiente![]()
El objetivo de contabilidad es:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
BALANCE GENERAL
| Fábrica: | Fecha: | ||
| ACTIVOS | |||
| Corriente | |||
| Caja (efectivo) | |||
| Bancos | |||
| Préstamos a empleados | |||
| Cuentas por Cobrar (Cartera) | |||
| Inventario (existencia mercancía) | |||
| Inversiones a corto plazo | |||
| Total Activo Corriente | (a) | ||
| Activos Filos | |||
| Inversiones | |||
| Maquinaria y equipo (menos deprec.) | |||
| TOTAL ACTIVOS | (1) | ||
| PASIVOS | |||
| Corriente | |||
| Cuentas por pagar | |||
| Obligaciones corrientes | |||
| Total Pasivo Corriente | (b) | ||
| Largo Plazo | |||
| Cesantías acumuladas | |||
| Obligaciones bancarias | |||
| Obligaciones financieras | |||
| Otras obligaciones | |||
| TOTAL PASIVO | (2) | ||
| CAPITAL | |||
| Capital iniciación de libros | |||
| Ganancia/pérdida años anteriores | |||
| Ganancia/pérdida de este año | |||
| (ver Estado de Pérdidas y Ganancias) | |||
| TOTAL CAPITAL | (3) | ||
| CAPITAL DE TRABAJO | (c) | ||
| 1 - 2 = 3 = CAPITAL | |||
| a - b = c = CAPITAL DE TRABAJO |
EMPRESA sin DEUDA

EMPRESA con DEUDA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
| Fábrica: | Periodo: | |
| VENTAS | ||
| Menos costo de ventas | ||
| Ventea netas | (1) | |
| Costo de inventario utilizado | ||
| Inventario inicial | ||
| Más: compra materia prima | ||
| Sub total | ||
| Menos: Inventario final | ||
| Costo de Inventario utilizado | (2) | |
| + UTILIDAD MARGINAL ((1) - (2)) | (3) | |
| OTROS EGRESOS E INGRESOS | ||
| Mano de obra | ||
| Prestaciones Sociales (ICSS, SENA) | ||
| Gastos personales | ||
| Otras gastos | ||
| Intereses | ||
| Mas o menos oboe ingresos o egresos | ||
| TOTAL GASTOS | (4) | |
| ++ Utilidad | ======= | |
| +++ Pérdida | ======= | |
| + (Ventas menos costo de
inventario utilizado) (1) - (2) = Utilidad Marginal (3) |
||
| ++ (Si utilidad marginal es
mayor que el total de gastos) (3) - (4) = Utilidad |
||
| +++(Si utilidad marginal es
menor Me el total de gastos) (4) - (3) = Pérdida |
||
JUEGO DE INVENTARIOS
| Inventario Junio l 1976 | = 60 naranjas | =$30 |
| Compró durante el mes | =+100 naranjas | =+50 |
| Disponible por el mes | =160 naranjas | =$80 |
| Inventario Junio 30 1976 | =-30 naranjas | =-15 |
| Costo de naranjas vendidas en el mes | =130 naranjas | =$65 |
BALANCE DE PRUEBA
| Fábrica: Industrias Colombia | Fecha: | |
| COLUMNA I | COLUMNA II | |
| Caja (efectivo) | ||
| Caja en Banco | ||
| Préstamos a empleados | ||
| Cuentas por cobrar (cartera) | ||
| Inventarios (mes anterior) | ||
| Inversiones | ||
| Activos Fijos | ||
| Depreciación acumulado | ||
| Cuentas por pagar | ||
| Obligaciones corrientes | ||
| Cesantías acumuladas | ||
| Obligaciones bancarias | ||
| Obligaciones Financieras | ||
| Otras obligaciones | ||
| Capital iniciación de los libros | ||
| Ganancias años anteriores | (Pérdida) | (Ganancia) |
| Ganancias este año | (Pérdida) | (Ganancia) |
| Ventas | ||
| Costo de ventas | ||
| Compras de materia prima | ||
| Mano de obra | ||
| Prestaciones sociales | ||
| Gastos personales | ||
| Otros gastos | ||
| Intereses | ||
| Otros ingresos u egresos | (Pérdida) | (Ganancia) |
| TOTALES (Deben ser iguales) | ======= | ======= |
HOJA DE INICIACION
Al comenzar el sistema contable dentro de su empresa, tiene que anotar la. siguiente información:
1. Todos los clientes y sus deudas
2. Todos los proveedores y las deudas
3. Todos los acreedores y las tarjetas de vencimiento
a. Bancos
b. Corporaciones Financieras
c. Individuales
4. Todos los activos filos con valores
5. Los préstamos a los obreros
6. Fecha de comienzo de los obreros
TAMBIEN ...........
1. El último extracto bancario y el balance del día del comienzo del sistema
2. Todas las facturas, recibos, pedidos pendientes
3. Un inventario del valor de los materiales en:
a. Materia prima
b. Productos en proceso
c. Productos terminados
Una Transacción es el más (+) de una cosa y el menos
(-) de otra
El más (+) es DEBE
El menos (-) es HABER
| MANZANAS | |
| Mas + | Menos - |
| NARANJAS | |
| Mas + | Menos - |
| MANZANAS | |
| Debe + | Haber - |
| NARANJAS | |
| Debe + | Haber - |
| CAJA | |
| Debe | Haber |
| Materia Prima | Ventas |
| Debe | Haber |