1988: 11,655 1989: 12,560 1990: 11,102 1991: 10,115 1992: 9,969 1993: 7,438 1994: 6,802 Change 1993-1994: -8.6 percent Tropical Sawnwood
1988: 1,184 1989: 1,736 1990: 1,274 1991: 1,203 1992: 1,197 1993: 1,358 1994: 1,297 Change 1993-1994: -4.5 percent Tropical Plywood:
1988: 1,814 1989: 3,003 1990: 2,763 1991: 2,879 1992: 2,770 1993: 3,774 1994: 3,736 Change 1993-1994: -1.0 percent Total
1988: 14,653 1989: 17,299 1990: 15,139 1991: 14,197 1992: 13,936 1993: 12,570 1994: 11,835 Change 1993-1994: -5.8 percent Total in Round Wood Equivalent
1988: 17,982 1989: 22,626 1990: 19,776 1991: 18,926 1992: 18,519 1993: 18,590 1994: 17,755 Change 1993-1994: -4.5 percent
Sabah:
1992: 2,064 1993: 293 1994: 0 Change 1993-1994: -100 percent Sarawak:
1992: 6,363 1993: 4,922 1994: 4,463 Change 1993-1994: -9.3 percent PNG:
1992: 1,163 1993: 1,754 1994: 1,932 Change 1993-1994: +10.1 percent Solomon Islands:
1992: 309 1993: 346 1994: 338 Change 1993-1994: -2.3 percent Laos:
1992: 13 1993: 13 1994: 40 Change 1993-1994: +200 percent Myanmar:
1992: 13 1993: 76 1994: 22 Change 1993-1994: -71 percent Cambodia:
1992: 36 1993: 24 1994: 5 Change 1993-1994: -77 percent Vietnam:
1992: 10 1993: 0 1994: 0 Vanuatu:
1992: 0 1993: 4 1994: 0 Philippines:
1992: 0 1993: 2 1994: 0 Total
1992: 9,969 1993: 7,438 1994: 6,802
Change 1993-1994: -8.6 percent