TABLE 5.1.2 : AMRUTHALLI LAKE WATER QUALITY RESULTS |
PARAMETERS | SAMPLE 1 | SAMPLE 2 | SAMPLE 3 | SAMPLE 4 |
I PHYSICAL PARAMETERS: | ||||
PH ** | 7.46 | 6.7 | 6.9 | 6.87 |
ELECTRICAL CONDUCTIVITY* | 0.768 | 0.313 | 0.401 | 0.409 |
TEMPERATURE(oC) | 23 | 23 | 22.5 | 23.5 |
COLOUR** | GREENISH | GREENISH | GREENISH | GRENISH |
TRANSPARENCY(cm) | NA | NA | NA | NA |
II CHEMICAL PARAMETERS: | ||||
DISSOLVED OXYGEN | NIL | NIL | NIL | NIL |
ALKALINITY | 350 | 195 | 190 | 175 |
ACIDITY | 45 | 55 | 55 | 60 |
CHLORIDES | 183.94 | 67.978 | 101.97 | 89.97 |
TOTAL HARDNESS | 392.4 | 218 | 205.75 | 201.65 |
CALCIUM | 250.7 | 130.8 | 125.75 | 119.9 |
MAGNESIUM | 141.7 | 87.2 | 80 | 81.78 |
SODIUM | 56.498 | 32.28 | 34.9 | 24.834 |
POTASSIUM | 9.163 | 6.378 | 5.45 | 5.5776 |
TOTAL SOLIDS | 718.88 | 404.44 | 398.2 | 446.66 |
TOTAL DISSOLVED SOLIDS | 644.44 | 340 | 342.7 | 342 |
TOTAL SUSPENDED SOLIDS | 74.44 | 64.44 | 55.5 | 104.6 |
SULPHATES | 61.95 | 26.89 | 23.12 | 23.39 |
NITRATES | 0.46 | 0.3599 | 0.451 | 0.488 |
PHOSPHATES | 0.2415 | 0.201 | 0.131 | 0.1975 |
* ms/cm, ** no unit, Rest denotes mg/l unless Otherwise it is mentioned. |